Ban-Detailansicht

Spielerinformationen

Spielername

Ihariboy


ID

c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88

Ban-Informationen

Bann-Reason

Cheating


Zeitpunkt

19.01.2025 14:32:54

Logs
https://api.hackletloose.eu/attachments/20250323193904_ihariboy.txt
15468809	2025-01-19T10:26:11.893126	2025-01-19T10:23:30	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy			[230 ms (1737282210)] DISCONNECTED Ihariboy (c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88)	1	DISCONNECTED	1	
15468825	2025-01-19T10:26:11.927064	2025-01-19T10:23:15	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	76561198906947257	RoterTraktor	[155 ms (1737282195)] KILL: Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) -> RoterTraktor(Axis/76561198906947257) with M1 CARBINE	1	KILL	1	M1 CARBINE
15468839	2025-01-19T...                                  
15468809	2025-01-19T10:26:11.893126	2025-01-19T10:23:30	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy			[230 ms (1737282210)] DISCONNECTED Ihariboy (c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88)	1	DISCONNECTED	1	
15468825	2025-01-19T10:26:11.927064	2025-01-19T10:23:15	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	76561198906947257	RoterTraktor	[155 ms (1737282195)] KILL: Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) -> RoterTraktor(Axis/76561198906947257) with M1 CARBINE	1	KILL	1	M1 CARBINE
15468839	2025-01-19T10:26:11.956707	2025-01-19T10:23:01	76561198272285913	Ekelo	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	[1.62 sec (1737282181)] KILL: Ekelo(Axis/76561198272285913) -> Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) with GEWEHR 43	1	KILL	1	GEWEHR 43
15468850	2025-01-19T10:26:11.980653	2025-01-19T10:22:48	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	76561198080587454	Epic Keks	[1 ms (1737282168)] KILL: Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) -> Epic Keks(Axis/76561198080587454) with M1 CARBINE	1	KILL	1	M1 CARBINE
15468859	2025-01-19T10:26:12.001180	2025-01-19T10:22:31	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	76561198301936854	Pr0fess0r_Z	[1.41 sec (1737282151)] KILL: Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) -> Pr0fess0r_Z(Axis/76561198301936854) with M1 CARBINE	1	KILL	1	M1 CARBINE
15468876	2025-01-19T10:26:12.040920	2025-01-19T10:22:09	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	76561199226091345	Stegy	[1.73 sec (1737282129)] KILL: Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) -> Stegy(Axis/76561199226091345) with M1 CARBINE	1	KILL	1	M1 CARBINE
15468460	2025-01-19T10:21:10.534725	2025-01-19T10:21:02	76561198111498138	xXAtlasXx	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	[1.47 sec (1737282062)] KILL: xXAtlasXx(Axis/76561198111498138) -> Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) with M43 STIELHANDGRANATE	1	KILL	1	M43 STIELHANDGRANATE
15468492	2025-01-19T10:21:10.608663	2025-01-19T10:19:55	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	76561198019961469	Tsukudaa	[1.86 sec (1737281995)] KILL: Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) -> Tsukudaa(Axis/76561198019961469) with M1 CARBINE	1	KILL	1	M1 CARBINE
15468495	2025-01-19T10:21:10.615322	2025-01-19T10:19:51	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	76561198008261473	Logge	[1.21 sec (1737281991)] KILL: Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) -> Logge(Axis/76561198008261473) with M1 CARBINE	1	KILL	1	M1 CARBINE
15468528	2025-01-19T10:21:10.687029	2025-01-19T10:18:50	76561198113394993	ZanyOCB	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	[551 ms (1737281930)] KILL: ZanyOCB(Axis/76561198113394993) -> Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) with KARABINER 98K	1	KILL	1	KARABINER 98K
15468536	2025-01-19T10:21:10.706275	2025-01-19T10:18:30	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	76561198926145888	Heathcliff	[1.71 sec (1737281910)] KILL: Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) -> Heathcliff(Axis/76561198926145888) with M1 CARBINE	1	KILL	1	M1 CARBINE
15468570	2025-01-19T10:21:10.777772	2025-01-19T10:17:14	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	76561198056433444	Puki_Bear	[1.71 sec (1737281834)] KILL: Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) -> Puki_Bear(Axis/76561198056433444) with M1 CARBINE	1	KILL	1	M1 CARBINE
15468575	2025-01-19T10:21:10.787476	2025-01-19T10:16:56	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	76561198080587454	Epic Keks	[1.92 sec (1737281816)] KILL: Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) -> Epic Keks(Axis/76561198080587454) with M1 CARBINE	1	KILL	1	M1 CARBINE
15468279	2025-01-19T10:16:09.495050	2025-01-19T10:15:53	cd4a7cb0c907d2069b82d903b489def5	DaGa_Killer	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	[1.31 sec (1737281753)] KILL: DaGa_Killer(Axis/cd4a7cb0c907d2069b82d903b489def5) -> Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) with KARABINER 98K	1	KILL	1	KARABINER 98K
15468306	2025-01-19T10:16:09.552033	2025-01-19T10:15:08	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	76561197971928089	apex	[1.31 sec (1737281708)] KILL: Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) -> apex(Axis/76561197971928089) with M1 CARBINE	1	KILL	1	M1 CARBINE
15468318	2025-01-19T10:16:09.576373	2025-01-19T10:14:49	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	d086ded6d8a0307756c210cc171082f7	Willi Herna	[2.28 sec (1737281689)] KILL: Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) -> Willi Herna(Axis/d086ded6d8a0307756c210cc171082f7) with M1 CARBINE	1	KILL	1	M1 CARBINE
15468323	2025-01-19T10:16:09.586245	2025-01-19T10:14:42	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	76561198056433444	Puki_Bear	[4 ms (1737281682)] KILL: Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) -> Puki_Bear(Axis/76561198056433444) with M1 CARBINE	1	KILL	1	M1 CARBINE
15468326	2025-01-19T10:16:09.593313	2025-01-19T10:14:35	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	47eab55af74527f1fe2956ef0a3211f4	Headraf	[1.75 sec (1737281675)] KILL: Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) -> Headraf(Axis/47eab55af74527f1fe2956ef0a3211f4) with M1 CARBINE	1	KILL	1	M1 CARBINE
15468338	2025-01-19T10:16:09.620362	2025-01-19T10:14:10	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	80f19a8dfc327593da39fbeadba1ece3	Fl0h85	[1.57 sec (1737281650)] KILL: Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) -> Fl0h85(Axis/80f19a8dfc327593da39fbeadba1ece3) with M1 CARBINE	1	KILL	1	M1 CARBINE
15468373	2025-01-19T10:16:09.694634	2025-01-19T10:13:25	d086ded6d8a0307756c210cc171082f7	Willi Herna	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	[478 ms (1737281605)] KILL: Willi Herna(Axis/d086ded6d8a0307756c210cc171082f7) -> Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) with MP40	1	KILL	1	MP40
15468376	2025-01-19T10:16:09.701005	2025-01-19T10:13:17	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	47eab55af74527f1fe2956ef0a3211f4	Headraf	[941 ms (1737281597)] KILL: Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) -> Headraf(Axis/47eab55af74527f1fe2956ef0a3211f4) with M1 CARBINE	1	KILL	1	M1 CARBINE
15468411	2025-01-19T10:16:09.775320	2025-01-19T10:11:55	76561198111230629	Anton Horvath	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	[756 ms (1737281515)] KILL: Anton Horvath(Axis/76561198111230629) -> Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) with GEWEHR 43	1	KILL	1	GEWEHR 43
15468124	2025-01-19T10:11:08.523860	2025-01-19T10:10:37	47eab55af74527f1fe2956ef0a3211f4	Headraf	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	[2.07 sec (1737281437)] KILL: Headraf(Axis/47eab55af74527f1fe2956ef0a3211f4) -> Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) with MP40	1	KILL	1	MP40
15468175	2025-01-19T10:11:08.645939	2025-01-19T10:09:04	370baee3dea6fc453c91eccd62d3b96a	JetTrain7607529	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	[815 ms (1737281344)] KILL: JetTrain7607529(Axis/370baee3dea6fc453c91eccd62d3b96a) -> Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) with MG34	1	KILL	1	MG34
15468180	2025-01-19T10:11:08.657231	2025-01-19T10:08:57	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	47eab55af74527f1fe2956ef0a3211f4	Headraf	[2.13 sec (1737281337)] KILL: Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) -> Headraf(Axis/47eab55af74527f1fe2956ef0a3211f4) with M1 CARBINE	1	KILL	1	M1 CARBINE
15468188	2025-01-19T10:11:08.675041	2025-01-19T10:08:42	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	cd4a7cb0c907d2069b82d903b489def5	DaGa_Killer	[1.34 sec (1737281322)] KILL: Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) -> DaGa_Killer(Axis/cd4a7cb0c907d2069b82d903b489def5) with M1 CARBINE	1	KILL	1	M1 CARBINE
15468206	2025-01-19T10:11:08.715898	2025-01-19T10:08:05	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	a043ed1a4d92b2b9e484dac05a7c858f	Bob262262	[1.45 sec (1737281285)] KILL: Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) -> Bob262262(Axis/a043ed1a4d92b2b9e484dac05a7c858f) with M1 CARBINE	1	KILL	1	M1 CARBINE
15468213	2025-01-19T10:11:08.730637	2025-01-19T10:07:52	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	76561197971928089	apex	[1.78 sec (1737281272)] KILL: Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) -> apex(Axis/76561197971928089) with M1 CARBINE	1	KILL	1	M1 CARBINE
15468261	2025-01-19T10:11:08.836789	2025-01-19T10:06:57	d086ded6d8a0307756c210cc171082f7	Willi Herna	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	[1.84 sec (1737281217)] KILL: Willi Herna(Axis/d086ded6d8a0307756c210cc171082f7) -> Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) with MP40	1	KILL	1	MP40
15467963	2025-01-19T10:06:07.507225	2025-01-19T10:06:01	a043ed1a4d92b2b9e484dac05a7c858f	Bob262262	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	[1.00 sec (1737281161)] KILL: Bob262262(Axis/a043ed1a4d92b2b9e484dac05a7c858f) -> Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) with GEWEHR 43	1	KILL	1	GEWEHR 43
15467966	2025-01-19T10:06:07.515240	2025-01-19T10:05:57	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	cd4a7cb0c907d2069b82d903b489def5	DaGa_Killer	[2.31 sec (1737281157)] KILL: Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) -> DaGa_Killer(Axis/cd4a7cb0c907d2069b82d903b489def5) with M1 CARBINE	1	KILL	1	M1 CARBINE
15467976	2025-01-19T10:06:07.537489	2025-01-19T10:05:44	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	ddfff290e8917701cc203b58f8ccfe4c	Najedzony_mis	[3.08 sec (1737281144)] KILL: Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) -> Najedzony_mis(Axis/ddfff290e8917701cc203b58f8ccfe4c) with COLT M1911	1	KILL	1	COLT M1911
15467983	2025-01-19T10:06:07.552081	2025-01-19T10:05:32	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	4db3957b9b2d94490046701aef6f64eb	amka02070204	[2.04 sec (1737281132)] KILL: Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) -> amka02070204(Axis/4db3957b9b2d94490046701aef6f64eb) with M1 CARBINE	1	KILL	1	M1 CARBINE
15467990	2025-01-19T10:06:07.568906	2025-01-19T10:05:10	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	370baee3dea6fc453c91eccd62d3b96a	JetTrain7607529	[2.11 sec (1737281110)] KILL: Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) -> JetTrain7607529(Axis/370baee3dea6fc453c91eccd62d3b96a) with M1 CARBINE	1	KILL	1	M1 CARBINE
15467994	2025-01-19T10:06:07.578016	2025-01-19T10:04:57	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	76561197987121205	Tank79killer	[1.16 sec (1737281097)] KILL: Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) -> Tank79killer(Axis/76561197987121205) with M1 CARBINE	1	KILL	1	M1 CARBINE
15468030	2025-01-19T10:06:07.671092	2025-01-19T10:03:30	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	76561198111230629	Anton Horvath	[607 ms (1737281010)] KILL: Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) -> Anton Horvath(Axis/76561198111230629) with M1 CARBINE	1	KILL	1	M1 CARBINE
15468035	2025-01-19T10:06:07.683189	2025-01-19T10:03:22	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	76561198106593398	LumberYak	[203 ms (1737281002)] KILL: Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) -> LumberYak(Axis/76561198106593398) with M1 CARBINE	1	KILL	1	M1 CARBINE
15468043	2025-01-19T10:06:07.708494	2025-01-19T10:03:09	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	76561197971928089	apex	[1.70 sec (1737280989)] KILL: Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) -> apex(Axis/76561197971928089) with M1 CARBINE	1	KILL	1	M1 CARBINE
15468052	2025-01-19T10:06:07.732485	2025-01-19T10:02:54	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	1c46ebd277cbe0f6cbf7df38fdbb5d0e	D3rK0ch535	[2.11 sec (1737280974)] KILL: Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) -> D3rK0ch535(Axis/1c46ebd277cbe0f6cbf7df38fdbb5d0e) with M1 CARBINE	1	KILL	1	M1 CARBINE
15468070	2025-01-19T10:06:07.772968	2025-01-19T10:02:23	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	76561198926145888	Heathcliff	[151 ms (1737280943)] KILL: Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) -> Heathcliff(Axis/76561198926145888) with M1 CARBINE	1	KILL	1	M1 CARBINE
15468108	2025-01-19T10:06:07.863551	2025-01-19T10:01:14	212558e19f32a4e0027ccbb92a299c06	GizeH43	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	[1.65 sec (1737280874)] KILL: GizeH43(Axis/212558e19f32a4e0027ccbb92a299c06) -> Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) with S-MINE	1	KILL	1	S-MINE
15467845	2025-01-19T10:01:06.560770	2025-01-19T09:59:24	76561198106593398	LumberYak	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	[840 ms (1737280764)] KILL: LumberYak(Axis/76561198106593398) -> Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) with S-MINE	1	KILL	1	S-MINE
15467885	2025-01-19T10:01:06.667008	2025-01-19T09:58:35	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	76561198056433444	Puki_Bear	[1.20 sec (1737280715)] KILL: Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) -> Puki_Bear(Axis/76561198056433444) with M1 CARBINE	1	KILL	1	M1 CARBINE
15467928	2025-01-19T10:01:06.790587	2025-01-19T09:57:12	76561198272285913	Ekelo	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	[1.05 sec (1737280632)] KILL: Ekelo(Axis/76561198272285913) -> Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) with GEWEHR 43	1	KILL	1	GEWEHR 43
15467650	2025-01-19T09:56:05.467665	2025-01-19T09:55:58	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	b6c99562fa098be1adf0cbcc539247bd	Zwoelfi	[2.08 sec (1737280558)] KILL: Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) -> Zwoelfi(Axis/b6c99562fa098be1adf0cbcc539247bd) with M1 CARBINE	1	KILL	1	M1 CARBINE
15467652	2025-01-19T09:56:05.472012	2025-01-19T09:55:53	a043ed1a4d92b2b9e484dac05a7c858f	Bob262262	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	[1.21 sec (1737280553)] KILL: Bob262262(Axis/a043ed1a4d92b2b9e484dac05a7c858f) -> Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) with GEWEHR 43	1	KILL	1	GEWEHR 43
15467764	2025-01-19T09:56:05.725069	2025-01-19T09:52:04	76561198835578346	NotThatGood	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	[354 ms (1737280324)] KILL: NotThatGood(Axis/76561198835578346) -> Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) with GEWEHR 43	1	KILL	1	GEWEHR 43
15467769	2025-01-19T09:56:05.735029	2025-01-19T09:51:51	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	76561198008261473	Logge	[5.99 sec (1737280311)] KILL: Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) -> Logge(Axis/76561198008261473) with M1 CARBINE	1	KILL	1	M1 CARBINE
15467770	2025-01-19T09:56:05.737248	2025-01-19T09:51:48	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	76561198019961469	Tsukudaa	[8.47 sec (1737280308)] KILL: Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) -> Tsukudaa(Axis/76561198019961469) with M1 CARBINE	1	KILL	1	M1 CARBINE
15467508	2025-01-19T09:51:04.501216	2025-01-19T09:49:25	76561198066846706	Nobody	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	[1.50 sec (1737280165)] KILL: Nobody(Axis/76561198066846706) -> Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) with KARABINER 98K	1	KILL	1	KARABINER 98K
15467535	2025-01-19T09:51:04.571404	2025-01-19T09:48:40	76561197982048348	Edelweiss[GER]	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	[1.86 sec (1737280120)] KILL: Edelweiss[GER](Axis/76561197982048348) -> Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) with STG44	1	KILL	1	STG44
15467561	2025-01-19T09:51:04.633517	2025-01-19T09:48:03	76561197982048348	Edelweiss[GER]	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	[306 ms (1737280083)] KILL: Edelweiss[GER](Axis/76561197982048348) -> Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) with STG44	1	KILL	1	STG44
15467575	2025-01-19T09:51:04.664808	2025-01-19T09:47:43	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	80f19a8dfc327593da39fbeadba1ece3	Fl0h85	[909 ms (1737280063)] KILL: Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) -> Fl0h85(Axis/80f19a8dfc327593da39fbeadba1ece3) with M1 CARBINE	1	KILL	1	M1 CARBINE
15467629	2025-01-19T09:51:04.783329	2025-01-19T09:46:25	d086ded6d8a0307756c210cc171082f7	Willi Herna	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	[2.46 sec (1737279985)] KILL: Willi Herna(Axis/d086ded6d8a0307756c210cc171082f7) -> Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) with MP40	1	KILL	1	MP40
15467635	2025-01-19T09:51:04.797779	2025-01-19T09:46:20	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	1c46ebd277cbe0f6cbf7df38fdbb5d0e	D3rK0ch535	[7.26 sec (1737279980)] KILL: Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) -> D3rK0ch535(Axis/1c46ebd277cbe0f6cbf7df38fdbb5d0e) with M1 CARBINE	1	KILL	1	M1 CARBINE
15467638	2025-01-19T09:51:04.806148	2025-01-19T09:46:17	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	76561197982048348	Edelweiss[GER]	[104 ms (1737279977)] KILL: Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) -> Edelweiss[GER](Axis/76561197982048348) with M1 CARBINE	1	KILL	1	M1 CARBINE
15467318	2025-01-19T09:46:03.429797	2025-01-19T09:45:19	76561198236147394	MattMiller	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	[2.92 sec (1737279919)] KILL: MattMiller(Axis/76561198236147394) -> Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) with KARABINER 98K	1	KILL	1	KARABINER 98K
15467342	2025-01-19T09:46:03.485039	2025-01-19T09:44:39	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	01294387d2313a5e054e631399310b65	neno4886	[1.75 sec (1737279879)] KILL: Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) -> neno4886(Axis/01294387d2313a5e054e631399310b65) with M1 CARBINE	1	KILL	1	M1 CARBINE
15467345	2025-01-19T09:46:03.489918	2025-01-19T09:44:33	76561198236147394	MattMiller	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	[5.34 sec (1737279873)] KILL: MattMiller(Axis/76561198236147394) -> Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) with KARABINER 98K	1	KILL	1	KARABINER 98K
15467375	2025-01-19T09:46:03.562683	2025-01-19T09:43:18	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	b6c99562fa098be1adf0cbcc539247bd	Zwoelfi	[18.6 sec (1737279798)] KILL: Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) -> Zwoelfi(Axis/b6c99562fa098be1adf0cbcc539247bd) with M1 CARBINE	1	KILL	1	M1 CARBINE
15467378	2025-01-19T09:46:03.568531	2025-01-19T09:43:13	76561199214497244	MK7	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	[4.74 sec (1737279793)] KILL: MK7(Axis/76561199214497244) -> Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) with MP40	1	KILL	1	MP40
15467380	2025-01-19T09:46:03.572434	2025-01-19T09:43:10	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	01294387d2313a5e054e631399310b65	neno4886	[7.45 sec (1737279790)] KILL: Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) -> neno4886(Axis/01294387d2313a5e054e631399310b65) with M1 CARBINE	1	KILL	1	M1 CARBINE
15467381	2025-01-19T09:46:03.574403	2025-01-19T09:43:09	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	1a33e77b455d262565242dbcf93fe5f6	fastfudzik	[8.20 sec (1737279789)] KILL: Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) -> fastfudzik(Axis/1a33e77b455d262565242dbcf93fe5f6) with M1 CARBINE	1	KILL	1	M1 CARBINE
15467399	2025-01-19T09:46:03.615623	2025-01-19T09:42:29	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	76561198236147394	MattMiller	[1.97 sec (1737279749)] KILL: Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) -> MattMiller(Axis/76561198236147394) with M1 CARBINE	1	KILL	1	M1 CARBINE
15467403	2025-01-19T09:46:03.623940	2025-01-19T09:42:15	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	76561199214497244	MK7	[2.76 sec (1737279735)] KILL: Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) -> MK7(Axis/76561199214497244) with M1 CARBINE	1	KILL	1	M1 CARBINE
15467071	2025-01-19T09:41:02.292495	2025-01-19T09:40:25	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy			[2.37 sec (1737279625)] MESSAGE: player [Ihariboy(c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88)], content [Abstimmung für die nächste Map:
Schreibe !votemap <Nummer> oder !vm <Nummer>
WARFARES:
[0] Hill 400 Warfare - 0/1 votes
[1] Purple Heart Lane Warfare (Rain) - 0/1 votes
[2] Kharkov Warfare - 0/1 votes
[3] Carentan Warfare (Night) - 0/1 votes
[4] Mortain Warfare - 0/1 votes

OFFENSIVES:
[5] Purple Heart Lane Off. GER - 1/1 votes]	1	MESSAGE	1	
15467182	2025-01-19T09:41:02.530113	2025-01-19T09:39:18	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	4db3957b9b2d94490046701aef6f64eb	amka02070204	[1.26 sec (1737279558)] KILL: Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) -> amka02070204(Axis/4db3957b9b2d94490046701aef6f64eb) with M1 CARBINE	1	KILL	1	M1 CARBINE
15467188	2025-01-19T09:41:02.541749	2025-01-19T09:39:12	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	76561198111230629	Anton Horvath	[1.20 sec (1737279552)] KILL: Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) -> Anton Horvath(Axis/76561198111230629) with M1 CARBINE	1	KILL	1	M1 CARBINE
15467272	2025-01-19T09:41:02.717385	2025-01-19T09:36:52	76561199214497244	MK7	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	[9.34 sec (1737279412)] KILL: MK7(Axis/76561199214497244) -> Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) with S-MINE	1	KILL	1	S-MINE
15467273	2025-01-19T09:41:02.719347	2025-01-19T09:36:51	c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88	Ihariboy	76561198007407382	Phénix	[9.47 sec (1737279411)] KILL: Ihariboy(Allies/c9fd797ddc4c2fb0387da1e0acba6b88) -> Phénix(Axis/76561198007407382) with M1 CARBINE	1	KILL	1	M1 CARBINE
