Ban-Detailansicht

Spielerinformationen

Spielername

Lion


ID

76561198856881929

Ban-Informationen

Bann-Reason

Cheating


Zeitpunkt

18.03.2025 22:05:59

Beweise
Bilder
Videos
Logs
https://api.hackletloose.eu/attachments/20250324175638_game_logs.txt
16415424	2025-03-18T20:21:06.519094	2025-03-18T20:21:00	76561198856881929	Lion			[432 ms (1742329260)] DISCONNECTED Lion (76561198856881929)	1	DISCONNECTED	1	
16415390	2025-03-18T20:20:25.295605	2025-03-18T20:20:15	76561197999832594	hepy	76561198856881929	Lion	[866 ms (1742329215)] KILL: hepy(Axis/76561197999832594) -> Lion(Allies/76561198856881929) with GEWEHR 43	1	KILL	1	GEWEHR 43
16415291	2025-03-18T20:18:00.944379	2025-03-18T20:17:57	76561198856881929	Lion	acae576ad3fbbaa36da753e7ae6b0278	Da...                                  
16415424	2025-03-18T20:21:06.519094	2025-03-18T20:21:00	76561198856881929	Lion			[432 ms (1742329260)] DISCONNECTED Lion (76561198856881929)	1	DISCONNECTED	1	
16415390	2025-03-18T20:20:25.295605	2025-03-18T20:20:15	76561197999832594	hepy	76561198856881929	Lion	[866 ms (1742329215)] KILL: hepy(Axis/76561197999832594) -> Lion(Allies/76561198856881929) with GEWEHR 43	1	KILL	1	GEWEHR 43
16415291	2025-03-18T20:18:00.944379	2025-03-18T20:17:57	76561198856881929	Lion	acae576ad3fbbaa36da753e7ae6b0278	Damakill	[1.24 sec (1742329077)] KILL: Lion(Allies/76561198856881929) -> Damakill(Axis/acae576ad3fbbaa36da753e7ae6b0278) with Bren Gun	1	KILL	1	Bren Gun
16415297	2025-03-18T20:18:00.958501	2025-03-18T20:17:49	76561198096697980	Enzo Ferrari	76561198856881929	Lion	[1.73 sec (1742329069)] KILL: Enzo Ferrari(Axis/76561198096697980) -> Lion(Allies/76561198856881929) with 75MM CANNON [Sd.Kfz.161 Panzer IV]	1	KILL	1	75MM CANNON [Sd.Kfz.161 Panzer IV]
16415280	2025-03-18T20:17:40.356615	2025-03-18T20:17:35	76561198856881929	Lion	76561198029302571	Wernherr	[1.74 sec (1742329055)] KILL: Lion(Allies/76561198856881929) -> Wernherr(Axis/76561198029302571) with Bren Gun	1	KILL	1	Bren Gun
16415271	2025-03-18T20:17:30.017672	2025-03-18T20:17:24	76561198856881929	Lion	76561198024209260	Σ | Vargrim	[3.63 sec (1742329044)] KILL: Lion(Allies/76561198856881929) -> Σ | Vargrim(Axis/76561198024209260) with Bren Gun	1	KILL	1	Bren Gun
16415262	2025-03-18T20:17:09.442738	2025-03-18T20:17:05	76561198856881929	Lion	76561198204254080	Kampi	[1.48 sec (1742329025)] KILL: Lion(Allies/76561198856881929) -> Kampi(Axis/76561198204254080) with Bren Gun	1	KILL	1	Bren Gun
16415199	2025-03-18T20:15:36.601874	2025-03-18T20:15:27	acae576ad3fbbaa36da753e7ae6b0278	Damakill	76561198856881929	Lion	[5.63 sec (1742328927)] KILL: Damakill(Axis/acae576ad3fbbaa36da753e7ae6b0278) -> Lion(Allies/76561198856881929) with KARABINER 98K	1	KILL	1	KARABINER 98K
16415183	2025-03-18T20:15:26.273853	2025-03-18T20:15:21	76561198856881929	Lion	76561199062516421	OSSI	[1.32 sec (1742328921)] KILL: Lion(Allies/76561198856881929) -> OSSI(Axis/76561199062516421) with Bren Gun	1	KILL	1	Bren Gun
16415156	2025-03-18T20:14:34.723048	2025-03-18T20:14:30	76561198856881929	Lion	76561197962553420	106.|Moronica Lewinsky	[2.28 sec (1742328870)] KILL: Lion(Allies/76561198856881929) -> 106.|Moronica Lewinsky(Axis/76561197962553420) with Bren Gun	1	KILL	1	Bren Gun
16415124	2025-03-18T20:13:43.164585	2025-03-18T20:13:32	76561198856881929	Lion	f0d83375908bfeabe83dfa0f2e42fce4	QuaintConch2000	[562 ms (1742328812)] KILL: Lion(Allies/76561198856881929) -> QuaintConch2000(Axis/f0d83375908bfeabe83dfa0f2e42fce4) with Bren Gun	1	KILL	1	Bren Gun
16415120	2025-03-18T20:13:32.879116	2025-03-18T20:13:23	76561198856881929	Lion	76561199062516421	OSSI	[2.03 sec (1742328803)] KILL: Lion(Allies/76561198856881929) -> OSSI(Axis/76561199062516421) with Bren Gun	1	KILL	1	Bren Gun
16415091	2025-03-18T20:12:10.323235	2025-03-18T20:12:07	76561197988333319	daNi	76561198856881929	Lion	[1.44 sec (1742328727)] KILL: daNi(Axis/76561197988333319) -> Lion(Allies/76561198856881929) with GEWEHR 43	1	KILL	1	GEWEHR 43
16415086	2025-03-18T20:12:00.015010	2025-03-18T20:11:58	76561198856881929	Lion	76561198174700981	Edgar/Frank the Tank	[5 ms (1742328718)] KILL: Lion(Allies/76561198856881929) -> Edgar/Frank the Tank(Axis/76561198174700981) with Bren Gun	1	KILL	1	Bren Gun
16415053	2025-03-18T20:10:47.829659	2025-03-18T20:10:45	76561198182243902	Gefreiter Gako	76561198856881929	Lion	[202 ms (1742328645)] KILL: Gefreiter Gako(Axis/76561198182243902) -> Lion(Allies/76561198856881929) with GEWEHR 43	1	KILL	1	GEWEHR 43
16414998	2025-03-18T20:09:15.015340	2025-03-18T20:09:11	76561198856881929	Lion	2271a67a81f5f029dff5a3b259c30921	Nemoron_Lexis	[887 ms (1742328551)] KILL: Lion(Allies/76561198856881929) -> Nemoron_Lexis(Axis/2271a67a81f5f029dff5a3b259c30921) with Bren Gun	1	KILL	1	Bren Gun
16414996	2025-03-18T20:09:04.696488	2025-03-18T20:08:55	76561198856881929	Lion	76561198017885542	Tuetenmann	[1.60 sec (1742328535)] KILL: Lion(Allies/76561198856881929) -> Tuetenmann(Axis/76561198017885542) with Bren Gun	1	KILL	1	Bren Gun
16414975	2025-03-18T20:08:33.771846	2025-03-18T20:08:27	76561198856881929	Lion	76561198389492705	Solo	[1.26 sec (1742328507)] KILL: Lion(Allies/76561198856881929) -> Solo(Axis/76561198389492705) with Bren Gun	1	KILL	1	Bren Gun
16414972	2025-03-18T20:08:13.173835	2025-03-18T20:08:10	76561198856881929	Lion	76561199091205455	Valhalla[GER]	[1.76 sec (1742328490)] KILL: Lion(Allies/76561198856881929) -> Valhalla[GER](Axis/76561199091205455) with Bren Gun	1	KILL	1	Bren Gun
16414969	2025-03-18T20:07:52.605086	2025-03-18T20:07:49	76561198856881929	Lion	76561198998740914	3tabon3	[104 ms (1742328469)] KILL: Lion(Allies/76561198856881929) -> 3tabon3(Axis/76561198998740914) with Bren Gun	1	KILL	1	Bren Gun
16414958	2025-03-18T20:07:42.273386	2025-03-18T20:07:40	76561198856881929	Lion	76561198025144168	SausE	[1.30 sec (1742328460)] KILL: Lion(Allies/76561198856881929) -> SausE(Axis/76561198025144168) with Bren Gun	1	KILL	1	Bren Gun
16414946	2025-03-18T20:07:01.097785	2025-03-18T20:06:55	76561198856881929	Lion	76561197981410247	Souljacker	[699 ms (1742328415)] KILL: Lion(Allies/76561198856881929) -> Souljacker(Axis/76561197981410247) with Bren Gun	1	KILL	1	Bren Gun
16414939	2025-03-18T20:06:50.765132	2025-03-18T20:06:47	76561198856881929	Lion	76561198998740914	3tabon3	[512 ms (1742328407)] KILL: Lion(Allies/76561198856881929) -> 3tabon3(Axis/76561198998740914) with Bren Gun	1	KILL	1	Bren Gun
16414921	2025-03-18T20:06:30.111268	2025-03-18T20:06:28	76561198856881929	Lion	76561197981410247	Souljacker	[754 ms (1742328388)] KILL: Lion(Allies/76561198856881929) -> Souljacker(Axis/76561197981410247) with Bren Gun	1	KILL	1	Bren Gun
16414910	2025-03-18T20:06:09.510064	2025-03-18T20:06:05	76561198856881929	Lion	76561197998310531	iL.Onil	[1.05 sec (1742328365)] KILL: Lion(Allies/76561198856881929) -> iL.Onil(Axis/76561197998310531) with Bren Gun	1	KILL	1	Bren Gun
16414894	2025-03-18T20:05:28.213195	2025-03-18T20:05:19	76561198856881929	Lion	76561199803438895	QuentinTore	[1.35 sec (1742328319)] KILL: Lion(Allies/76561198856881929) -> QuentinTore(Axis/76561199803438895) with Bren Gun	1	KILL	1	Bren Gun
16414887	2025-03-18T20:05:17.921144	2025-03-18T20:05:10	76561198856881929	Lion	76561198293730850	Canmas	[1.46 sec (1742328310)] KILL: Lion(Allies/76561198856881929) -> Canmas(Axis/76561198293730850) with Bren Gun	1	KILL	1	Bren Gun
16414854	2025-03-18T20:03:45.183969	2025-03-18T20:03:36	76561198856881929	Lion	76561198293730850	Canmas	[2.14 sec (1742328216)] KILL: Lion(Allies/76561198856881929) -> Canmas(Axis/76561198293730850) with Bren Gun	1	KILL	1	Bren Gun
16414849	2025-03-18T20:03:34.783190	2025-03-18T20:03:24	76561198856881929	Lion	76561199198569468	UnzuchtUlli	[2.25 sec (1742328204)] KILL: Lion(Allies/76561198856881929) -> UnzuchtUlli(Axis/76561199198569468) with Bren Gun	1	KILL	1	Bren Gun
16414840	2025-03-18T20:03:24.459255	2025-03-18T20:03:23	76561198856881929	Lion	76561197993083037	huflerbua	[254 ms (1742328203)] KILL: Lion(Allies/76561198856881929) -> huflerbua(Axis/76561197993083037) with Bren Gun	1	KILL	1	Bren Gun
16414822	2025-03-18T20:02:53.547321	2025-03-18T20:02:46	76561198856881929	Lion	76561197985547788	fischi vogel	[1.34 sec (1742328166)] KILL: Lion(Allies/76561198856881929) -> fischi vogel(Axis/76561197985547788) with Bren Gun	1	KILL	1	Bren Gun
16414824	2025-03-18T20:02:53.551728	2025-03-18T20:02:44	76561198856881929	Lion	76561199198569468	UnzuchtUlli	[1.21 sec (1742328164)] KILL: Lion(Allies/76561198856881929) -> UnzuchtUlli(Axis/76561199198569468) with Bren Gun	1	KILL	1	Bren Gun
16414763	2025-03-18T20:01:00.177279	2025-03-18T20:00:49	76561198856881929	Lion	76561199091205455	Valhalla[GER]	[754 ms (1742328049)] KILL: Lion(Allies/76561198856881929) -> Valhalla[GER](Axis/76561199091205455) with Bren Gun	1	KILL	1	Bren Gun
16414725	2025-03-18T19:59:17.016325	2025-03-18T19:59:11	76561198856881929	Lion	76561198017885542	Tuetenmann	[709 ms (1742327951)] KILL: Lion(Allies/76561198856881929) -> Tuetenmann(Axis/76561198017885542) with Bren Gun	1	KILL	1	Bren Gun
16414703	2025-03-18T19:58:56.385514	2025-03-18T19:58:53	76561198856881929	Lion	76561197999832594	hepy	[1.01 sec (1742327933)] KILL: Lion(Allies/76561198856881929) -> hepy(Axis/76561197999832594) with Bren Gun	1	KILL	1	Bren Gun
16414704	2025-03-18T19:58:56.389287	2025-03-18T19:58:49	76561198856881929	Lion	76561198057285397	MasterM19	[1.05 sec (1742327929)] KILL: Lion(Allies/76561198856881929) -> MasterM19(Axis/76561198057285397) with Bren Gun	1	KILL	1	Bren Gun
16414679	2025-03-18T19:58:25.427469	2025-03-18T19:58:20	76561198856881929	Lion	76561197964674863	permanent666	[1.11 sec (1742327900)] KILL: Lion(Allies/76561198856881929) -> permanent666(Axis/76561197964674863) with Bren Gun	1	KILL	1	Bren Gun
16414671	2025-03-18T19:58:15.133563	2025-03-18T19:58:10	76561198856881929	Lion	76561198182243902	Gefreiter Gako	[552 ms (1742327890)] KILL: Lion(Allies/76561198856881929) -> Gefreiter Gako(Axis/76561198182243902) with Bren Gun	1	KILL	1	Bren Gun
16414664	2025-03-18T19:57:54.501930	2025-03-18T19:57:53	76561198856881929	Lion	76561198256328074	Pat	[55 ms (1742327873)] KILL: Lion(Allies/76561198856881929) -> Pat(Axis/76561198256328074) with Bren Gun	1	KILL	1	Bren Gun
16414653	2025-03-18T19:57:33.914937	2025-03-18T19:57:27	76561198856881929	Lion	2271a67a81f5f029dff5a3b259c30921	Nemoron_Lexis	[53 ms (1742327847)] KILL: Lion(Allies/76561198856881929) -> Nemoron_Lexis(Axis/2271a67a81f5f029dff5a3b259c30921) with Bren Gun	1	KILL	1	Bren Gun
16414645	2025-03-18T19:57:03.007871	2025-03-18T19:56:53	76561198856881929	Lion	76561198174700981	Edgar/Frank the Tank	[554 ms (1742327813)] KILL: Lion(Allies/76561198856881929) -> Edgar/Frank the Tank(Axis/76561198174700981) with Bren Gun	1	KILL	1	Bren Gun
16414626	2025-03-18T19:56:32.084853	2025-03-18T19:56:26	76561198856881929	Lion	76561198182243902	Gefreiter Gako	[2.71 sec (1742327786)] KILL: Lion(Allies/76561198856881929) -> Gefreiter Gako(Axis/76561198182243902) with Bren Gun	1	KILL	1	Bren Gun
16414611	2025-03-18T19:56:11.453765	2025-03-18T19:56:07	76561198856881929	Lion	76561198880028141	Luis70u	[1.65 sec (1742327767)] KILL: Lion(Allies/76561198856881929) -> Luis70u(Axis/76561198880028141) with Bren Gun	1	KILL	1	Bren Gun
16414609	2025-03-18T19:56:01.186577	2025-03-18T19:55:54	76561198856881929	Lion	f0d83375908bfeabe83dfa0f2e42fce4	QuaintConch2000	[2.72 sec (1742327754)] KILL: Lion(Allies/76561198856881929) -> QuaintConch2000(Axis/f0d83375908bfeabe83dfa0f2e42fce4) with Bren Gun	1	KILL	1	Bren Gun
16414603	2025-03-18T19:55:50.884455	2025-03-18T19:55:48	76561198856881929	Lion	76561198349223147	Kai	[1.25 sec (1742327748)] KILL: Lion(Allies/76561198856881929) -> Kai(Axis/76561198349223147) with Bren Gun	1	KILL	1	Bren Gun
16414597	2025-03-18T19:55:40.516321	2025-03-18T19:55:34	76561198856881929	Lion	76561198030161622	Claviduck	[2.35 sec (1742327734)] KILL: Lion(Allies/76561198856881929) -> Claviduck(Axis/76561198030161622) with Bren Gun	1	KILL	1	Bren Gun
16414599	2025-03-18T19:55:40.521503	2025-03-18T19:55:31	76561198856881929	Lion	76561198014374439	Slowmo	[1.66 sec (1742327731)] KILL: Lion(Allies/76561198856881929) -> Slowmo(Axis/76561198014374439) with Bren Gun	1	KILL	1	Bren Gun
16414588	2025-03-18T19:55:09.582935	2025-03-18T19:55:03	76561198856881929	Lion	76561198880028141	Luis70u	[1.00 sec (1742327703)] KILL: Lion(Allies/76561198856881929) -> Luis70u(Axis/76561198880028141) with Bren Gun	1	KILL	1	Bren Gun
16414570	2025-03-18T19:54:38.644799	2025-03-18T19:54:34	76561198856881929	Lion	76561197962158764	P-aus-e	[303 ms (1742327674)] KILL: Lion(Allies/76561198856881929) -> P-aus-e(Axis/76561197962158764) with Bren Gun	1	KILL	1	Bren Gun
16414562	2025-03-18T19:54:07.739428	2025-03-18T19:54:05	76561198856881929	Lion	76561198057285397	MasterM19	[1.20 sec (1742327645)] KILL: Lion(Allies/76561198856881929) -> MasterM19(Axis/76561198057285397) with Bren Gun	1	KILL	1	Bren Gun
16414565	2025-03-18T19:54:07.749260	2025-03-18T19:53:57	76561198856881929	Lion	76561198880028141	Luis70u	[2.15 sec (1742327637)] KILL: Lion(Allies/76561198856881929) -> Luis70u(Axis/76561198880028141) with Bren Gun	1	KILL	1	Bren Gun
16414560	2025-03-18T19:53:57.457855	2025-03-18T19:53:53	76561198856881929	Lion	76561199091205455	Valhalla[GER]	[1.34 sec (1742327633)] KILL: Lion(Allies/76561198856881929) -> Valhalla[GER](Axis/76561199091205455) with Bren Gun	1	KILL	1	Bren Gun
16414554	2025-03-18T19:53:26.540292	2025-03-18T19:53:22	76561198856881929	Lion	76561197999832594	hepy	[2.05 sec (1742327602)] KILL: Lion(Allies/76561198856881929) -> hepy(Axis/76561197999832594) with Bren Gun	1	KILL	1	Bren Gun
16414555	2025-03-18T19:53:26.543640	2025-03-18T19:53:21	76561198856881929	Lion	f0d83375908bfeabe83dfa0f2e42fce4	QuaintConch2000	[755 ms (1742327601)] KILL: Lion(Allies/76561198856881929) -> QuaintConch2000(Axis/f0d83375908bfeabe83dfa0f2e42fce4) with Bren Gun	1	KILL	1	Bren Gun
16414411	2025-03-18T19:49:19.108402	2025-03-18T19:49:10	76561198856881929	Lion			[749 ms (1742327350)] MESSAGE: player [Lion(76561198856881929)], content [Abstimmung für die nächste Map:
Schreibe !votemap <Nummer> oder !vm <Nummer>
WARFARES:
[0] Kharkov Warfare - 0/0 votes
[1] St. Marie Du Mont Warfare - 0/0 votes
[2] Hurtgen Forest Warfare - 0/0 votes
[3] Utah Beach Warfare - 0/0 votes
[4] Omaha Beach Warfare - 0/0 votes

OFFENSIVES:
[5] Purple Heart Lane Off. US - 0/0 votes]	1	MESSAGE	1	
16414257	2025-03-18T19:47:15.081605	2025-03-18T19:46:59	76561198856881929	Lion			[4.99 sec (1742327219)] MESSAGE: player [Lion(76561198856881929)], content [Abstimmung für die nächste Map:
Schreibe !votemap <Nummer> oder !vm <Nummer>
WARFARES:
[0] Mortain Warfare - 0/1 votes
[1] Driel Warfare - 1/1 votes
[2] Carentan Warfare (Night) - 0/1 votes
[3] Kharkov Warfare - 0/1 votes
[4] Purple Heart Lane Warfare (Rain) - 0/1 votes

OFFENSIVES:
[5] Carentan Off. GER - 0/1 votes]	1	MESSAGE	1	
16414174	2025-03-18T19:46:44.030581	2025-03-18T19:46:33	76561198856881929	Lion	76561198087616303	Hastige Hyäne	[177 ms (1742327193)] KILL: Lion(Axis/76561198856881929) -> Hastige Hyäne(Allies/76561198087616303) with GEWEHR 43	1	KILL	1	GEWEHR 43
16414160	2025-03-18T19:46:23.371116	2025-03-18T19:46:16	76561198856881929	Lion	76561198182243902	Gefreiter Gako	[2.76 sec (1742327176)] KILL: Lion(Axis/76561198856881929) -> Gefreiter Gako(Allies/76561198182243902) with GEWEHR 43	1	KILL	1	GEWEHR 43
16414126	2025-03-18T19:45:11.130770	2025-03-18T19:45:02	76561198856881929	Lion	76561197996373875	Tobi_GER	[551 ms (1742327102)] KILL: Lion(Axis/76561198856881929) -> Tobi_GER(Allies/76561197996373875) with GEWEHR 43	1	KILL	1	GEWEHR 43
16414121	2025-03-18T19:45:00.831840	2025-03-18T19:44:51	76561198856881929	Lion	76561198052308779	Grom	[1.49 sec (1742327091)] KILL: Lion(Axis/76561198856881929) -> Grom(Allies/76561198052308779) with GEWEHR 43	1	KILL	1	GEWEHR 43
16414087	2025-03-18T19:43:58.999212	2025-03-18T19:43:51	76561198856881929	Lion	76561198273869707	DeToX	[1.93 sec (1742327031)] KILL: Lion(Axis/76561198856881929) -> DeToX(Allies/76561198273869707) with GEWEHR 43	1	KILL	1	GEWEHR 43
16414079	2025-03-18T19:43:48.671692	2025-03-18T19:43:39	76561198856881929	Lion	76561198028811174	Hill_Topper	[152 ms (1742327019)] KILL: Lion(Axis/76561198856881929) -> Hill_Topper(Allies/76561198028811174) with GEWEHR 43	1	KILL	1	GEWEHR 43
16414024	2025-03-18T19:42:46.820221	2025-03-18T19:42:42	76561197989943431	marcel_s3	76561198856881929	Lion	[1.24 sec (1742326962)] KILL: marcel_s3(Allies/76561197989943431) -> Lion(Axis/76561198856881929) with SVT40	1	KILL	1	SVT40
16413984	2025-03-18T19:41:34.733319	2025-03-18T19:41:30	76561198856881929	Lion	53dbc2adda998016fa84a8c4510c901d	Niilo_s	[1.00 sec (1742326890)] KILL: Lion(Axis/76561198856881929) -> Niilo_s(Allies/53dbc2adda998016fa84a8c4510c901d) with GEWEHR 43	1	KILL	1	GEWEHR 43
16413970	2025-03-18T19:40:53.547822	2025-03-18T19:40:43	76561198856881929	Lion	a4ec1843d61b797bf7df754a2a102a42	ISeeYou4310	[1.10 sec (1742326843)] KILL: Lion(Axis/76561198856881929) -> ISeeYou4310(Allies/a4ec1843d61b797bf7df754a2a102a42) with GEWEHR 43	1	KILL	1	GEWEHR 43
16413927	2025-03-18T19:38:49.810202	2025-03-18T19:38:39	76561198856881929	Lion	76561198142302253	GUNGER	[2.16 sec (1742326719)] KILL: Lion(Axis/76561198856881929) -> GUNGER(Allies/76561198142302253) with GEWEHR 43	1	KILL	1	GEWEHR 43
16413911	2025-03-18T19:38:39.497765	2025-03-18T19:38:37	76561198856881929	Lion	76561198174700981	Edgar/Frank the Tank	[1.00 sec (1742326717)] KILL: Lion(Axis/76561198856881929) -> Edgar/Frank the Tank(Allies/76561198174700981) with GEWEHR 43	1	KILL	1	GEWEHR 43
16413909	2025-03-18T19:38:29.204714	2025-03-18T19:38:21	76561198856881929	Lion	76561198089601805	KattataFisch	[505 ms (1742326701)] KILL: Lion(Axis/76561198856881929) -> KattataFisch(Allies/76561198089601805) with GEWEHR 43	1	KILL	1	GEWEHR 43
16413908	2025-03-18T19:38:29.201245	2025-03-18T19:38:21	76561198856881929	Lion	76561198936960857	stuerma	[2.32 sec (1742326701)] KILL: Lion(Axis/76561198856881929) -> stuerma(Allies/76561198936960857) with GEWEHR 43	1	KILL	1	GEWEHR 43
16413898	2025-03-18T19:38:08.539782	2025-03-18T19:38:04	76561198856881929	Lion	76561197987142035	kastlcity07	[152 ms (1742326684)] KILL: Lion(Axis/76561198856881929) -> kastlcity07(Allies/76561197987142035) with GEWEHR 43	1	KILL	1	GEWEHR 43
16413865	2025-03-18T19:36:46.100458	2025-03-18T19:36:43	76561198856881929	Lion	76561198089601805	KattataFisch	[266 ms (1742326603)] KILL: Lion(Axis/76561198856881929) -> KattataFisch(Allies/76561198089601805) with GEWEHR 43	1	KILL	1	GEWEHR 43
16413845	2025-03-18T19:36:15.167074	2025-03-18T19:36:12	76561198856881929	Lion	76561197962475850	Wüstensparfuchs	[352 ms (1742326572)] KILL: Lion(Axis/76561198856881929) -> Wüstensparfuchs(Allies/76561197962475850) with GEWEHR 43	1	KILL	1	GEWEHR 43
16413835	2025-03-18T19:35:33.957177	2025-03-18T19:35:28	76561198856881929	Lion	76561198293730850	Canmas	[687 ms (1742326528)] KILL: Lion(Axis/76561198856881929) -> Canmas(Allies/76561198293730850) with GEWEHR 43	1	KILL	1	GEWEHR 43
16413763	2025-03-18T19:32:59.246813	2025-03-18T19:32:50	76561198174700981	Edgar/Frank the Tank	76561198856881929	Lion	[1.51 sec (1742326370)] KILL: Edgar/Frank the Tank(Allies/76561198174700981) -> Lion(Axis/76561198856881929) with POMZ AP MINE	1	KILL	1	POMZ AP MINE
16413755	2025-03-18T19:32:28.355576	2025-03-18T19:32:18	76561198856881929	Lion	76561198174700981	Edgar/Frank the Tank	[316 ms (1742326338)] KILL: Lion(Axis/76561198856881929) -> Edgar/Frank the Tank(Allies/76561198174700981) with GEWEHR 43	1	KILL	1	GEWEHR 43
16413732	2025-03-18T19:31:47.105159	2025-03-18T19:31:39	76561198856881929	Lion	76561197987004031	KaterKaskade	[405 ms (1742326299)] KILL: Lion(Axis/76561198856881929) -> KaterKaskade(Allies/76561197987004031) with GEWEHR 43	1	KILL	1	GEWEHR 43
16413635	2025-03-18T19:29:22.687257	2025-03-18T19:29:12	76561198182243902	Gefreiter Gako	76561198856881929	Lion	[2.10 sec (1742326152)] KILL: Gefreiter Gako(Allies/76561198182243902) -> Lion(Axis/76561198856881929) with MOSIN NAGANT M38	1	KILL	1	MOSIN NAGANT M38
16413601	2025-03-18T19:28:00.073454	2025-03-18T19:27:50	76561198856881929	Lion	2271a67a81f5f029dff5a3b259c30921	Nemoron_Lexis	[1.77 sec (1742326070)] KILL: Lion(Axis/76561198856881929) -> Nemoron_Lexis(Allies/2271a67a81f5f029dff5a3b259c30921) with GEWEHR 43	1	KILL	1	GEWEHR 43
16413592	2025-03-18T19:27:49.729457	2025-03-18T19:27:40	76561198856881929	Lion	76561198335556132	SamSayonara	[2.13 sec (1742326060)] KILL: Lion(Axis/76561198856881929) -> SamSayonara(Allies/76561198335556132) with GEWEHR 43	1	KILL	1	GEWEHR 43
16413582	2025-03-18T19:26:58.260334	2025-03-18T19:26:50	76561198856881929	Lion	76561197996373875	Tobi_GER	[657 ms (1742326010)] KILL: Lion(Axis/76561198856881929) -> Tobi_GER(Allies/76561197996373875) with GEWEHR 43	1	KILL	1	GEWEHR 43
16413377	2025-03-18T19:20:47.165059	2025-03-18T19:20:37	76561198856881929	Lion			[147 ms (1742325637)] MESSAGE: player [Lion(76561198856881929)], content [Abstimmung für die nächste Map:
Schreibe !votemap <Nummer> oder !vm <Nummer>
WARFARES:
[0] Mortain Warfare - 0/0 votes
[1] Driel Warfare - 0/0 votes
[2] Carentan Warfare (Night) - 0/0 votes
[3] Kharkov Warfare - 0/0 votes
[4] Purple Heart Lane Warfare (Rain) - 0/0 votes

OFFENSIVES:
[5] Carentan Off. GER - 0/0 votes]	1	MESSAGE	1	
16413186	2025-03-18T19:18:53.387171	2025-03-18T19:18:42	76561198856881929	Lion			[3.55 sec (1742325522)] MESSAGE: player [Lion(76561198856881929)], content [Abstimmung für die nächste Map:
Schreibe !votemap <Nummer> oder !vm <Nummer>
WARFARES:
[0] Carentan Warfare (Night) - 0/1 votes
[1] St. Marie Du Mont Warfare - 0/1 votes
[2] Purple Heart Lane Warfare (Rain) - 0/1 votes
[3] Kursk Warfare - 1/1 votes
[4] Hill 400 Warfare - 0/1 votes

OFFENSIVES:
[5] Utah Beach Off. US - 0/1 votes]	1	MESSAGE	1	
16413136	2025-03-18T19:18:11.954773	2025-03-18T19:18:03	76561198087616303	Hastige Hyäne	76561198856881929	Lion	[604 ms (1742325483)] KILL: Hastige Hyäne(Axis/76561198087616303) -> Lion(Allies/76561198856881929) with STG44	1	KILL	1	STG44
16413114	2025-03-18T19:17:30.724531	2025-03-18T19:17:25	76561198174700981	Edgar/Frank the Tank	76561198856881929	Lion	[358 ms (1742325445)] KILL: Edgar/Frank the Tank(Axis/76561198174700981) -> Lion(Allies/76561198856881929) with GEWEHR 43	1	KILL	1	GEWEHR 43
16413079	2025-03-18T19:16:28.859934	2025-03-18T19:16:18	76561198142302253	GUNGER	76561198856881929	Lion	[2.56 sec (1742325378)] KILL: GUNGER(Axis/76561198142302253) -> Lion(Allies/76561198856881929) with KARABINER 98K	1	KILL	1	KARABINER 98K
16413066	2025-03-18T19:16:18.502491	2025-03-18T19:16:10	76561198856881929	Lion	76561198389492705	Solo	[159 ms (1742325370)] KILL: Lion(Allies/76561198856881929) -> Solo(Axis/76561198389492705) with M1 GARAND	1	KILL	1	M1 GARAND
16413059	2025-03-18T19:16:08.194388	2025-03-18T19:15:59	76561198856881929	Lion	76561197980517732	SarSars	[1.01 sec (1742325359)] KILL: Lion(Allies/76561198856881929) -> SarSars(Axis/76561197980517732) with M1 GARAND	1	KILL	1	M1 GARAND
16413025	2025-03-18T19:15:16.603666	2025-03-18T19:15:10	76561198856881929	Lion	ecb79ab7f97db1654316fe7ced316da1	010Adrian010	[310 ms (1742325310)] KILL: Lion(Allies/76561198856881929) -> 010Adrian010(Axis/ecb79ab7f97db1654316fe7ced316da1) with M1 GARAND	1	KILL	1	M1 GARAND
16412988	2025-03-18T19:14:14.568008	2025-03-18T19:14:06	76561198856881929	Lion	76561197987004031	KaterKaskade	[2.27 sec (1742325246)] KILL: Lion(Allies/76561198856881929) -> KaterKaskade(Axis/76561197987004031) with M1 GARAND	1	KILL	1	M1 GARAND
16412908	2025-03-18T19:11:08.868279	2025-03-18T19:11:06	76561199023444353	|HTD| rumpelstilzchen	76561198856881929	Lion	[0 ms (1742325066)] KILL: |HTD| rumpelstilzchen(Axis/76561199023444353) -> Lion(Allies/76561198856881929) with 75MM CANNON [Sd.Kfz.161 Panzer IV]	1	KILL	1	75MM CANNON [Sd.Kfz.161 Panzer IV]
16412885	2025-03-18T19:10:06.986799	2025-03-18T19:09:56	76561198856881929	Lion	76561197963414661	baronislav	[939 ms (1742324996)] KILL: Lion(Allies/76561198856881929) -> baronislav(Axis/76561197963414661) with M1 GARAND	1	KILL	1	M1 GARAND
16412880	2025-03-18T19:09:56.687816	2025-03-18T19:09:45	76561198856881929	Lion	76561198021979690	Hanky	[1.16 sec (1742324985)] KILL: Lion(Allies/76561198856881929) -> Hanky(Axis/76561198021979690) with M1 GARAND	1	KILL	1	M1 GARAND
